スキー大会情報
第8回戸狩マスターズスキー大会 2月18日
大回転 グループA リザルト
Rank | Bib | Name | Pref. | Club | Time | Diff |
---|
1 | 110 | 渡辺 朗 | 京都府 | ミツハシSC | 51.15 | 0 |
2 | 124 | 和田 秀樹 | 長野県 | 湯の丸SC | 51.42 | 0.27 |
3 | 115 | 山崎 英郎 | 北海道 | ジャガーレーシング | 51.52 | 0.37 |
大回転 グループB リザルト
Rank | Bib | Name | Pref. | Club | Time | Diff |
---|
1 | 88 | 嘉部 泰徳 | 長野県 | 木島平SC | 52.39 | 0 |
2 | 91 | 村山 美智雄 | 京都府 | ファーレンSC | 52.46 | 0.07 |
3 | 64 | 山口 義則 | 長野県 | 飯綱町SC | 52.8 | 0.41 |
4 | 92 | 村上 雅也 | 東京都 | 若葉SC | 53.13 | 0.74 |
5 | 89 | 服部 正幸 | 長野県 | JR東日本長野支社SC | 53.32 | 0.93 |
6 | 66 | 角田 英明 | 東京都 | 丸沼高原レーシングクラブ | 53.39 | 1 |
7 | 90 | 太谷 一美 | 長野県 | 大町市SC | 53.71 | 1.32 |
8 | 69 | 長田 正則 | 埼玉県 | UDトラックススキー部 | 53.89 | 1.5 |
9 | 63 | 水上 孝 | 新潟県 | 赤倉スキー学校 | 54.26 | 1.87 |
10 | 98 | 須藤 高志 | 群馬県 | 桐生SC | 54.3 | 1.91 |
11 | 96 | 柄澤 正吾 | 長野県 | JR東日本長野支社SC | 54.44 | 2.05 |
12 | 100 | 樋口 亨 | 福島県 | 会津OBクラブ | 54.52 | 2.13 |
13 | 93 | 芳川 太郎 | 長野県 | 木島平SC | 54.73 | 2.34 |
14 | 38 | 三橋 新一 | 京都府 | 島津製作所SC | 54.97 | 2.58 |
15 | 36 | 大谷 実 | 新潟県 | 三条SC | 54.99 | 2.6 |
16 | 106 | 小永井 徹 | 東京都 | 杉並区スキー連盟 | 55.08 | 2.69 |
17 | 67 | 江縁 秀利 | 愛知県 | トヨタ車体スキー部 | 55.42 | 3.03 |
18 | 37 | 桶谷 政博 | 大阪府 | 雪花菜 | 55.43 | 3.04 |
19 | 27 | 成田 幸男 | 長野県 | 大町市SC | 55.58 | 3.19 |
20 | 65 | 安田 晃 | 東京都 | チーム ラッシュ | 55.62 | 3.23 |
21 | 94 | 前波 賢彦 | 東京都 | 若葉SC | 55.69 | 3.3 |
22 | 42 | 堂内 憲治 | 東京都 | 若葉SC | 55.75 | 3.36 |
23 | 103 | 長島 健 | 静岡県 | スワンSC | 55.99 | 3.6 |
24 | 74 | 秋葉 敬治 | 大阪府 | OSAKA ONE PURPOSE | 56.04 | 3.65 |
25 | 85 | 早崎 英雄 | 大阪府 | OSAKA ONE PURPOSE | 56.08 | 3.69 |
26 | 43 | 篠﨑 憲二 | 愛媛県 | 愛媛教員スキークラブ | 56.29 | 3.9 |
27 | 80 | 平澤 達也 | 長野県 | 長野市SC | 56.81 | 4.42 |
28 | 40 | 山下 邦彦 | 長野県 | 大町市SC | 56.83 | 4.44 |
29 | 39 | 髙橋 繁 | 埼玉県 | スノーフェローSC | 57.1 | 4.71 |
30 | 41 | 渡辺 正美 | 長野県 | JR東日本長野支社SC | 57.29 | 4.9 |
31 | 31 | 猪股 茂 | 長野県 | 小谷体協 | 57.37 | 4.98 |
32 | 107 | 鳥居 正行 | 東京都 | UNOスキークラブ | 57.58 | 5.19 |
33 | 76 | 宮川 重和 | 長野県 | 山田温泉SC | 57.59 | 5.2 |
34 | 44 | 西山 勘十郎 | 長野県 | 大町市SC | 57.69 | 5.3 |
35 | 108 | 久宗 克也 | 東京都 | スラロームSC | 57.77 | 5.38 |
36 | 28 | 谷 善樹 | 東京都 | 三田ディモンズ | 57.9 | 5.51 |
37 | 97 | 久田 悟 | 静岡県 | スワンSC | 58.21 | 5.82 |
38 | 75 | 三上 喜次 | 長野県 | 飯綱町SC | 58.23 | 5.84 |
39 | 105 | 重原 俊司 | 東京都 | ステューピッドSC | 58.35 | 5.96 |
39 | 78 | 遠山 博司 | 東京都 | チーム ラッシュ | 58.35 | 5.96 |
39 | 26 | 島村 宏 | 群馬県 | 伊勢崎市スキー協会 | 58.35 | 5.96 |
42 | 79 | 黒岩 照夫 | 群馬県 | 伊勢崎スキー協会 | 58.37 | 5.98 |
43 | 99 | 上迫 泰博 | 広島県 | ピステSC | 58.8 | 6.41 |
44 | 47 | 千石 文夫 | 東京都 | ユーエスエムアール | 58.93 | 6.54 |
45 | 72 | 阿部 祐三 | 東京都 | 東京消防庁スキー部 | 59 | 6.61 |
46 | 71 | 長谷川 勝 | 愛知県 | 一宮市スキー連盟 | 59.08 | 6.69 |
47 | 30 | 野上 久男 | 新潟県 | 六日町SC | 59.12 | 6.73 |
48 | 29 | 西沢 武 | 東京都 | 大田区役所スキー部 | 59.32 | 6.93 |
49 | 55 | 岸 重行 | 大阪府 | タナベスポーツスキークラブ | 59.38 | 6.99 |
50 | 73 | 関口 修 | 長野県 | JR東日本長野支社SC | 59.48 | 7.09 |
51 | 51 | 狩野 和夫 | 長野県 | 大町市SC | 59.71 | 7.32 |
52 | 104 | 田中 敏明 | 東京都 | 東京消防庁スキー部 | 01:00.1 | 7.74 |
53 | 70 | 岸本 高志 | 兵庫県 | 神戸レーシングチーム | 01:00.4 | 7.97 |
54 | 81 | 田澤 幾雄 | 愛知県 | 愛知シニアスキーR.C. | 01:00.5 | 8.1 |
54 | 53 | 伊藤 信幸 | 東京都 | NTT東京スキー部 | 01:00.5 | 8.1 |
56 | 59 | 塩沢 重利 | 東京都 | ホワイトリボンSC | 01:00.8 | 8.43 |
57 | 50 | 丸田 規博 | 東京都 | 世田谷区スキー協会 | 01:01.1 | 8.73 |
58 | 109 | 小林 司 | 新潟県 | 米峰スキー連盟 | 01:01.3 | 8.93 |
59 | 46 | 瀬木 正直 | 岐阜県 | 高鷲スノーパークSC | 01:01.5 | 9.12 |
60 | 24 | 猪又 太一 | 新潟県 | 糸魚川市SR | 01:01.6 | 9.17 |
61 | 57 | 三木 昭邦 | 徳島県 | 愛SC | 01:01.8 | 9.44 |
62 | 54 | 村山 隆行 | 長野県 | 千曲SC | 01:01.8 | 9.45 |
63 | 32 | 福間 淳道 | 広島県 | 広島県東部教職員SC | 01:02.1 | 9.68 |
64 | 56 | 桑原 和夫 | 京都府 | 京都ヤングマンSC | 01:02.5 | 10.08 |
65 | 52 | 佐々木 和人 | 広島県 | 広島スノークラブ | 01:02.5 | 10.15 |
66 | 60 | 河辺 栄一 | 大阪府 | タナベスポーツスキークラブ | 01:02.7 | 10.3 |
67 | 82 | 小林 東次 | 東京都 | ディップスSC | 01:02.8 | 10.43 |
68 | 34 | 平井 信男 | 大阪府 | 大阪市役所スキークラブ | 01:03.0 | 10.59 |
69 | 62 | 朝倉 義弘 | 大阪府 | 雪花菜 | 01:03.8 | 11.45 |
70 | 58 | 羽賀 実 | 新潟県 | 八海山SC | 01:05.0 | 12.59 |
71 | 61 | 滝澤 暁 | 長野県 | 木島平SC | 01:05.4 | 12.98 |
72 | 33 | 山下 寿朗 | 岡山県 | 三菱自工水島スキー山岳 | 01:05.5 | 13.07 |
73 | 84 | 岩本 研一 | 長野県 | 木島平SC | 01:05.9 | 13.51 |
74 | 86 | 岩崎 繁嗣 | 大阪府 | 雪花菜 | 01:06.2 | 13.78 |
75 | 35 | 山田 正夫 | 大阪府 | OSAKA ONE PURPOSE | 01:06.9 | 14.56 |
76 | 21 | 山崎 孔子 | 長野県 | 飯山市SC | 01:07.6 | 15.26 |
77 | 23 | 石川 賢一 | 東京都 | 東京スポーツマンクラブ | 01:07.8 | 15.4 |
78 | 87 | 小山 孝夫 | 大阪府 | 雪花菜 | 01:09.6 | 17.24 |
79 | 25 | 奥﨑 喜久 | 千葉県 | 柏市スキー連盟 | 01:10.2 | 17.82 |
| 20 | 杉崎 壽三男 | 東京都 | | | |
大回転 グループC リザルト
Rank | Bib | Name | Pref. | Club | Time | Diff |
---|
1 | 19 | 萩野 真由子 | 東京都 | サンダーグスキークラブ | 51.74 | 0 |
2 | 15 | 森川 順子 | 神奈川県 | 富士通スキー部 | 52.69 | 0.95 |
3 | 17 | 中谷 順子 | 東京都 | スノースケープ | 54.64 | 2.9 |
4 | 6 | 坂井 真由美 | 東京都 | 野辺山スキークラブ | 55.46 | 3.72 |
5 | 11 | 中島 圭子 | 東京都 | エーデルSC | 56.15 | 4.41 |
6 | 9 | 永田 幸恵 | 静岡県 | スワンスキークラブ | 57.57 | 5.83 |
7 | 10 | 中村 章子 | 大阪府 | OSAKA ONE PURPOSE | 57.68 | 5.94 |
8 | 16 | 稲田 京香 | 東京都 | ヌプリスキー同人 | 57.82 | 6.08 |
9 | 12 | 西澤 孝子 | 大阪府 | タナベスポーツスキー | 01:01.9 | 10.2 |
10 | 13 | 中岡 玲子 | 東京都 | 日本IBMスキー部 | 01:02.3 | 10.58 |
11 | 18 | 小林 由紀子 | 東京都 | 東京スポーツマンクラブ | 01:02.8 | 11.05 |
12 | 14 | 岩本 眞由美 | 長野県 | 木島平SC | 01:02.9 | 11.16 |
12 | 3 | 谷 寿子 | 東京都 | 三田ディモンズ | 01:02.9 | 11.16 |
14 | 8 | 桶谷 牧子 | 大阪府 | 雪花菜 | 01:05.5 | 13.72 |
15 | 4 | 田中 萬里子 | 長野県 | 小谷体協 | 01:06.6 | 14.84 |
16 | 1 | 星田 慶子 | 東京都 | チームイーグル | 01:07.6 | 15.89 |
17 | 7 | 平林 美晴 | 長野県 | 小谷体協 | 01:08.3 | 16.52 |
18 | 2 | 平井 律子 | 大阪府 | 大阪市役所スキークラブ | 01:09.5 | 17.76 |
19 | 5 | 池 和子 | 埼玉県 | 上福岡スキークラブ | 01:26.1 | 34.31 |
スキー大会一覧へ