スキー大会情報
第8回戸狩マスターズスキー大会 2月19日
大回転 グループA リザルト
Rank | Bib | Name | Pref. | Club | Time | Diff |
---|
1 | 316 | 和田 秀樹 | 長野県 | 湯の丸SC | 49.93 | 0 |
2 | 303 | 渡辺 朗 | 京都府 | ミツハシSC | 50.53 | 0.6 |
3 | 307 | 山崎 英郎 | 北海道 | ジャガーレーシング | 50.78 | 0.85 |
4 | 325 | 相馬 勝利 | 長野県 | 志賀高原SC | 51.02 | 1.09 |
5 | 317 | 英 忍 | 石川県 | 野々市市スキー協会 | 51.18 | 1.25 |
6 | 326 | 内山 哲也 | 長野県 | 長野日本無線スキー部 | 51.32 | 1.39 |
7 | 306 | 蔦原 克典 | 神奈川県 | ZERO.1JR | 51.33 | 1.4 |
8 | 324 | 谷田 智幸 | 兵庫県 | へそ曲りスキークラブ | 51.35 | 1.42 |
9 | 305 | 石川 忠良 | 東京都 | 東京スポーツマンクラブ | 52.12 | 2.19 |
10 | 327 | 高橋 知己 | 神奈川県 | 川崎市役所SC | 52.96 | 3.03 |
11 | 318 | 竹井 豊 | 長野県 | 飯綱町SC | 53.17 | 3.24 |
12 | 308 | 加藤 博泰 | 東京都 | 立川市スキー連盟 | 53.85 | 3.92 |
13 | 304 | 沼田 雅人 | 神奈川県 | スキークラブどんぐり | 54.33 | 4.4 |
14 | 321 | 小石 和男 | 長野県 | 乗鞍SC | 54.88 | 4.95 |
15 | 312 | 木村 久一 | 東京都 | 東京消防庁スキー部 | 55.86 | 5.93 |
16 | 309 | 神谷 宏徳 | 東京都 | 石井スポーツSC | 55.91 | 5.98 |
17 | 319 | 小坂 尚樹 | 愛知県 | カトウスキーチーム | 56.69 | 6.76 |
18 | 329 | 小林 淳 | 長野県 | 白樺高原SC | 56.9 | 6.97 |
19 | 314 | 谷口 寿保 | 東京都 | 東京スポーツマンクラブ | 57.12 | 7.19 |
20 | 313 | 小野木 直人 | 東京都 | 若葉SC | 57.61 | 7.68 |
21 | 311 | 永井 柳 | 長野県 | 白馬村SC | 58.03 | 8.1 |
22 | 328 | 田中 誠 | 愛知県 | 安城市スキー連盟 | 59.61 | 9.68 |
23 | 320 | 赤石 晃一 | 東京都 | ステューピッドSC | 59.71 | 9.78 |
24 | 315 | 杉岡 勝人 | 山梨県 | RSTふじ | 01:03.3 | 13.4 |
| 310 | 佐藤 義清 | 東京都 | 練馬区スキー連盟 | DNS | |
| 322 | 小田 浩幸 | 兵庫県 | ヴィンテージスキークラブ | DNS | |
| 323 | 外谷 志津夫 | 新潟県 | 舞子高原SC | DNS | |
大回転 グループB リザルト
Rank | Bib | Name | Pref. | Club | Time | Diff |
---|
1 | 282 | 村山 美智雄 | 京都府 | ファーレンSC | 49.69 | 0 |
2 | 279 | 嘉部 泰徳 | 長野県 | 木島平SC | 50.05 | 0.36 |
3 | 280 | 服部 正幸 | 長野県 | JR東日本長野支社SC | 50.66 | 0.97 |
4 | 281 | 太谷 一美 | 長野県 | 大町市SC | 51.2 | 1.51 |
5 | 258 | 山口 義則 | 長野県 | 飯綱町SC | 52.06 | 2.37 |
6 | 257 | 水上 孝 | 新潟県 | 赤倉スキー学校 | 52.18 | 2.49 |
7 | 291 | 樋口 亨 | 福島県 | 会津OBクラブ | 53.09 | 3.4 |
8 | 284 | 芳川 太郎 | 長野県 | 木島平SC | 53.18 | 3.49 |
9 | 232 | 三橋 新一 | 京都府 | 島津製作所SC | 53.27 | 3.58 |
10 | 260 | 角田 英明 | 東京都 | 丸沼高原レーシングクラブ | 53.4 | 3.71 |
11 | 261 | 江縁 秀利 | 愛知県 | トヨタ車体スキー部 | 53.51 | 3.82 |
12 | 268 | 秋葉 敬治 | 大阪府 | OSAKA ONE PURPOSE | 53.69 | 4 |
13 | 298 | 小永井 徹 | 東京都 | 杉並区スキー連盟 | 53.75 | 4.06 |
14 | 288 | 須藤 高志 | 群馬県 | 桐生SC | 53.82 | 4.13 |
14 | 231 | 桶谷 政博 | 大阪府 | 雪花菜 | 53.82 | 4.13 |
16 | 285 | 前波 賢彦 | 東京都 | 若葉SC | 53.84 | 4.15 |
17 | 234 | 山下 邦彦 | 長野県 | 大町市SC | 54.13 | 4.44 |
18 | 286 | 柄澤 正吾 | 長野県 | JR東日本長野支社SC | 54.35 | 4.66 |
19 | 276 | 早崎 英雄 | 大阪府 | OSAKA ONE PURPOSE | 54.56 | 4.87 |
20 | 259 | 安田 晃 | 東京都 | チーム ラッシュ | 54.75 | 5.06 |
21 | 222 | 成田 幸男 | 長野県 | 大町市SC | 54.86 | 5.17 |
22 | 237 | 篠﨑 憲二 | 愛媛県 | 愛媛教員スキークラブ | 55.12 | 5.43 |
23 | 263 | 長田 正則 | 埼玉県 | UDトラックススキー部 | 55.37 | 5.68 |
24 | 233 | 髙橋 繁 | 埼玉県 | スノーフェローSC | 55.66 | 5.97 |
25 | 235 | 渡辺 正美 | 長野県 | JR東日本長野支社SC | 55.76 | 6.07 |
26 | 238 | 西山 勘十郎 | 長野県 | 大町市SC | 55.82 | 6.13 |
26 | 226 | 猪股 茂 | 長野県 | 小谷体協 | 55.82 | 6.13 |
28 | 287 | 久田 悟 | 静岡県 | スワンSC | 56.11 | 6.42 |
29 | 223 | 谷 善樹 | 東京都 | 三田ディモンズ | 56.23 | 6.54 |
30 | 294 | 長島 健 | 静岡県 | スワンSC | 56.41 | 6.72 |
31 | 272 | 平澤 達也 | 長野県 | 長野市SC | 56.42 | 6.73 |
32 | 270 | 遠山 博司 | 東京都 | チーム ラッシュ | 56.62 | 6.93 |
33 | 241 | 千石 文夫 | 東京都 | ユーエスエムアール | 57.07 | 7.38 |
33 | 239 | 丸山 脩 | 長野県 | 大町市SC | 57.07 | 7.38 |
35 | 224 | 西沢 武 | 東京都 | 大田区役所スキー部 | 57.23 | 7.54 |
36 | 297 | 重原 俊司 | 東京都 | ステューピッドSC | 57.41 | 7.72 |
37 | 225 | 野上 久男 | 新潟県 | 六日町SC | 57.74 | 8.05 |
38 | 245 | 狩野 和夫 | 長野県 | 大町市SC | 57.8 | 8.11 |
39 | 267 | 関口 修 | 長野県 | JR東日本長野支社SC | 57.9 | 8.21 |
40 | 271 | 黒岩 照夫 | 群馬県 | 伊勢崎スキー協会 | 58.03 | 8.34 |
41 | 295 | 牛山 成剛 | 長野県 | 塩尻体協スキー部 | 58.09 | 8.4 |
41 | 273 | 田澤 幾雄 | 愛知県 | 愛知シニアスキーR.C. | 58.09 | 8.4 |
43 | 300 | 久宗 克也 | 東京都 | スラロームSC | 58.14 | 8.45 |
44 | 266 | 阿部 祐三 | 東京都 | 東京消防庁スキー部 | 58.18 | 8.49 |
45 | 249 | 岸 重行 | 大阪府 | タナベスポーツスキークラブ | 58.29 | 8.6 |
46 | 292 | 太田 雅弘 | 長野県 | 大町市SC | 58.33 | 8.64 |
47 | 244 | 丸田 規博 | 東京都 | 世田谷区スキー協会 | 58.43 | 8.74 |
48 | 264 | 岸本 高志 | 兵庫県 | 神戸レーシングチーム | 58.49 | 8.8 |
49 | 265 | 長谷川 勝 | 愛知県 | 一宮市スキー連盟 | 58.53 | 8.84 |
50 | 296 | 田中 敏明 | 東京都 | 東京消防庁スキー部 | 58.62 | 8.93 |
51 | 302 | 武舎 宝彦 | 長野県 | 白樺高原SC | 58.67 | 8.98 |
52 | 251 | 三木 昭邦 | 徳島県 | 愛SC | 59.66 | 9.97 |
53 | 253 | 塩沢 重利 | 東京都 | ホワイトリボンSC | 59.99 | 10.3 |
54 | 248 | 村山 隆行 | 長野県 | 千曲SC | 01:00.2 | 10.46 |
55 | 220 | 猪又 太一 | 新潟県 | 糸魚川市SR | 01:00.4 | 10.74 |
56 | 250 | 桑原 和夫 | 京都府 | 京都ヤングマンSC | 01:00.6 | 10.89 |
57 | 274 | 小林 東次 | 東京都 | ディップスSC | 01:00.9 | 11.19 |
58 | 240 | 瀬木 正直 | 岐阜県 | 高鷲スノーパークSC | 01:01.1 | 11.43 |
59 | 301 | 小林 司 | 新潟県 | 米峰スキー連盟 | 01:01.3 | 11.56 |
60 | 247 | 伊藤 信幸 | 東京都 | NTT東京スキー部 | 01:01.4 | 11.66 |
61 | 290 | 福島 孝宏 | 長野県 | 湯の丸SC | 01:01.6 | 11.9 |
62 | 229 | 平井 信男 | 大阪府 | 大阪市役所スキークラブ | 01:01.8 | 12.06 |
63 | 254 | 河辺 栄一 | 大阪府 | タナベスポーツスキークラブ | 01:01.9 | 12.18 |
64 | 243 | 宮田 三郎 | 長野県 | 大町市SC | 01:02.7 | 13.01 |
65 | 256 | 朝倉 義弘 | 大阪府 | 雪花菜 | 01:03.3 | 13.58 |
66 | 275 | 五味 信治 | 東京都 | 港区スキー連盟 | 01:03.3 | 13.61 |
67 | 252 | 羽賀 実 | 新潟県 | 八海山SC | 01:03.8 | 14.12 |
68 | 228 | 山下 寿朗 | 岡山県 | 三菱自工水島スキー山岳 | 01:04.8 | 15.12 |
69 | 218 | 山崎 孔子 | 長野県 | 飯山市SC | 01:05.2 | 15.47 |
70 | 246 | 佐々木 和人 | 広島県 | 広島スノークラブ | 01:05.2 | 15.49 |
71 | 255 | 滝澤 暁 | 長野県 | 木島平SC | 01:05.7 | 16.03 |
72 | 219 | 石川 賢一 | 東京都 | 東京スポーツマンクラブ | 01:05.9 | 16.24 |
73 | 277 | 岩崎 繁嗣 | 大阪府 | 雪花菜 | 01:06.4 | 16.71 |
74 | 227 | 福間 淳道 | 広島県 | 広島県東部教職員SC | 01:06.8 | 17.15 |
75 | 217 | 杉崎 壽三男 | 東京都 | 練馬区スキー協会 | 01:06.9 | 17.2 |
76 | 278 | 小山 孝夫 | 大阪府 | 雪花菜 | 01:08.6 | 18.92 |
77 | 221 | 奥﨑 喜久 | 千葉県 | 柏市スキー連盟 | 01:09.4 | 19.76 |
| 242 | 伊藤 和好 | 埼玉県 | スポーツファクトリーSC | DNS | |
| 262 | 井原 悟 | 東京都 | 若葉SC | DNS | |
| 269 | 塚越 隆二 | 東京都 | 丸沼高原レーシングクラブ | DNS | |
| 293 | 橋本 修喜 | 福島県 | 福島県マスターズ | DNS | |
| 230 | 山田 正夫 | 大阪府 | OSAKA ONE PURPOSE | DNS | |
| 236 | 堂内 憲治 | 東京都 | 若葉SC | DNS | |
| 283 | 村上 雅也 | 東京都 | 若葉SC | DNS | |
| 289 | 上迫 泰博 | 広島県 | ピステSC | DNS | |
| 299 | 鳥居 正行 | 東京都 | UNOスキークラブ | DNS | |
大回転 グループC リザルト
Rank | Bib | Name | Pref. | Club | Time | Diff |
---|
1 | 213 | 森川 順子 | 神奈川県 | 富士通スキー部 | 51.75 | 0 |
2 | 215 | 中谷 順子 | 東京都 | スノースケープ | 51.97 | 0.22 |
3 | 210 | 中島 圭子 | 東京都 | エーデルSC | 52.72 | 0.97 |
4 | 206 | 坂井 真由美 | 東京都 | 野辺山スキークラブ | 53.17 | 1.42 |
5 | 214 | 稲田 京香 | 東京都 | ヌプリスキー同人 | 55.24 | 3.49 |
6 | 209 | 中村 章子 | 大阪府 | OSAKA ONE PURPOSE | 56.13 | 4.38 |
7 | 212 | 中岡 玲子 | 東京都 | 日本IBMスキー部 | 59.61 | 7.86 |
8 | 216 | 小林 由紀子 | 東京都 | 東京スポーツマンクラブ | 01:00.7 | 8.95 |
9 | 211 | 西澤 孝子 | 大阪府 | タナベスポーツスキー | 01:00.7 | 8.96 |
10 | 203 | 谷 寿子 | 東京都 | 三田ディモンズ | 01:01.7 | 9.9 |
11 | 202 | 平井 律子 | 大阪府 | 大阪市役所スキークラブ | 01:04.3 | 12.51 |
12 | 201 | 星田 慶子 | 東京都 | チームイーグル | 01:04.9 | 13.17 |
13 | 207 | 平林 美晴 | 長野県 | 小谷体協 | 01:06.2 | 14.48 |
14 | 204 | 田中 萬里子 | 長野県 | 小谷体協 | 01:06.3 | 14.52 |
15 | 205 | 池 和子 | 埼玉県 | 上福岡スキークラブ | 01:26.5 | 34.7 |
| 208 | 桶谷 牧子 | 大阪府 | 雪花菜 | DNF | |
スキー大会一覧へ